Fédération mondiale des sociétés de cuisiniers WACS
![]() |
| Fin 19ème siècle |
Divers contacts (par ex. association internationale des cuisiniers d’Allemagne, des sections UH hors de Suisse) |
|
| 1919 | Ouverture du bureau international du travail à Genève, Suisse Premiers contacts pour la fondation d’une fédération mondiale des cuisiniers suisses |
|
| 1920 | Première mention de la Société suisse des cuisiniers Fondation en mai 1920 |
|
| 1928 | Fondation de la Fédération mondiale des Sociétés de cuisiniers à la Sorbonne à Paris, France Nommé comme premier président d’honneur: Auguste Escoffier |
|
| 1930 | Congrès à Paris, France |
|
| 1936 | Congrès à Nice, France |
|
| 1939/45 | Rupture des contacts (2e guerre mondiale) (Fortune avant la guerre 50'000 francs or. Après la guerre 50 francs suisses) |
|
| 1949 | Réanimation
de la Fédération mondiale par le secrétaire de la SSC de l’époque W.
Salzmann et des cuisiniers suisses à Genève, Suisse |
|
| 1951 | Congrès à Francfort, RFA /premier IKA après la guerre La Suisse prend la présidence |
|
| 1954 | Congrès à Berne, Suisse pendant l’Hospes |
|
| 1956 | Congrès à Francfort, RFA L’Autriche prend la présidence |
|
| 1958 | Congrès à Bruxelles, Belgique pendant l’exposition mondiale. Résolution
finale : possibilités d’exercer dans tous les pays la profession de
cuisinier / apprentissage de cuisinier obligatoire avec un examen public
correspondant / encouragement à l’échange de jeunes cuisiniers) |
|
| 1960 | Congrès à Vienne, Autriche L’Allemagne prend la présidence |
|
| 1962 | Congrès à Stockholm, Suède Décision que le trésorier de la Fédération mondiale serait toujours un mandat de la SSC, et que la fortune de la Fédération serait placée dans une banque suisse, indépendamment du pays qui assumerait la présidence. |
|
| 1964 | Congrès à Francfort, RFA et IKA La Suisse prend la présidence |
|
| 1966 | Congrès à Tel Aviv, Israël |
|
| 1968 | Congrès à Genève, Suisse L’Autriche prend à nouveau la présidence |
|
| 1970 | Congrès à Budapest, Hongrie |
|
| 1972 | Congrès à Francfort, RFA / IKA L’Allemagne prend la présidence |
|
| 1974 | Congrès à Banff, Canada Pour la première fois de son histoire, la Fédération siège sur un autre continent Emile Perrin est élu président d’honneur |
|
| 1976 | Congrès à Francfort, RFA / Rotterdam avait été pressenti Les Français prennent la présidence |
|
| 1978 | Congrès à Paris, France avec très peu de participants |
|
| 1980 | Congrès à Rome, Italie Le Canada prend la présidence |
|
| 1982 | Congrès à Vienne, Autriche / Budapest, Hongrie |
|
| 1984 | Congrès à Orlando, USA, Disneyworld Le Canada prend la présidence pour un nouveau mandat |
|
| 1986 | Congrès à Ljublijana / Ex-Yougoslavie (aujourd’hui Slovénie) |
|
| 1988 | Congrès et fête des 60 ans d’existence de la Fédération mondiale à Johannesburg, Afrique du Sud L’Allemagne prend la présidence |
|
| 1990 | Congrès à Singapour et exposition Food + Asia |
|
| 1992 | Congrès à Francfort, Allemagne et IKA Les USA prennent la présidence |
|
| 1994 | Congrès à Stavanger, Norvège |
|
| 1996 | Congrès à Jérusalem, Israël L’Afrique du Sud prend la présidence |
|
| 1998 | Congrès à Melbourne, Australie 70 ans d’existence de la Fédération mondiale |
|
| 2000 | Congrès à Maastricht, Pays-Bas L’Allemagne prend la présidence |
|
| 2002 | Congrès à Kyoto, Japon |
|
| 2004 | Congrès en Dublin, Irlande Les USA prennent la présidence |
|
| 2006 | Congrès à Auckland, Nouvelle-Zélande |
|
| 2008 | Congrès à Dubai, E.A.U. L’Islande prend la présidence |
|
| 2010 | Congrès à Santiago du Chili |
|
| 2012 | Congrès à Daejeon, Corée du Sud Nouvelle attribution de la présidence |
|
| 2014 | Congrès à Stavanger, Nouvelle-Zélande |

